
비급여 안내
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 보톡스(수입,제오민) | 180,000 | X | X | 2023-12-29 | |||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 보톡스(국산) | 50,000 | X | X | 2023-12-29 | |||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 의식하진정법(수면) | 500,000 | X | X | 2023-12-29 | |||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 임플란트 식립술 C | 1,200,000 | X | X | 2023-12-29 | |||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 임플란트 식립술 B | 1,400,000 | X | X | 2023-12-29 | |||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 임플란트 식립술 A | 1,100,000 | X | X | 2023-12-29 | |||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 골유도재생술 B | 500,000 | X | X | 2023-12-29 | |||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 골유도재생술 A | 300,000 | X | X | 2023-12-29 | |||
| 치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 전체틀니 | 1,500,000 | O | X | 2023-12-29 | |||
| 치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 부분틀니 | 1,000,000 | O | X | 2023-12-29 | |||
| 치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 의치수리(간단) | 100,000 | O | X | 2023-12-29 | |||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | UZ004 | Cerec 인레이 | 350,000 | O | X | 2023-12-29 | ||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | UZ004 | 금인레이 | 450,000 | O | X | 2023-12-29 | ||
| 치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 라미네이트 | 600,000 | O | X | 2023-12-29 | |||
| 치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 골드크라운 | 650,000 | O | X | 2023-12-29 | |||
| 치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 전부 도재관 | 600,000 | O | X | 2023-12-29 | |||
| 치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 지르코니아크라운 | 550,000 | O | X | 2023-12-29 | |||
| 치과의 보철료 | 치과의 보철료 | PFM | 450,000 | O | X | 2023-12-29 | |||
| 치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 전부금속관 | 300,000 | O | X | 2023-12-29 | |||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | 생활치 치료실 표백술(1악당) | 200,000 | X | X | 2023-12-29 | |||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | UZ004 | 레진 인레이 | 300,000 | O | X | 2023-12-29 | ||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | UZ004 | 도재 인레이 | 250,000 | O | X | 2023-12-29 | ||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | 치료실 및 가정 생활치 미백 동시 시술(악당) | 500,000 | O | X | 2023-12-29 | |||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | 실활치 표백술 | 100,000 | O | X | 2023-12-29 | |||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | UZ038 | 치간이개 심미수복 | 150,000 | O | X | 2023-12-29 | ||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | UZ001 | 광중합 레진 코어 | 50,000 | O | X | 2023-12-29 | ||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 인비절라인 교정장치 | 7,000,000 | O | X | 2023-12-29 | |||
| 처치 및 수술 | 처치 및 수술 | 상악동거상술(window) | 1,200,000 | X | X | 2023-12-29 | |||
| 처치 및 수술 | 처치 및 수술 | 상악동거상술(crestal) | 600,000 | X | X | 2023-12-29 | |||
| 처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | U0239 | 광중합 레진 충전(단순) | 100,000 | O | X | 2023-12-29 | ||
| 처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | UZ239 | 광중합 레진 충전(치경부) | 70,000 | O | X | 2023-12-29 | ||
| 처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 치조골축조술(1/3악당) | 400,000 | X | X | 2023-12-29 | |||
| 처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 악골성형술 A | 600,000 | X | X | 2023-12-29 | |||
| 처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | UZ082 | 치아이식술(1치아당) | 1,500,000 | X | X | 2023-12-29 | ||
| 처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | UZ032 | 구취의 해석 및 진단 | 30,000 | O | X | 2023-12-29 | ||
| 처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 불소도포 | 30,000 | O | X | 2023-12-29 | |||
제증명 수수료
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종수정일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 일반진단서 | 20,000 | 2023-12-29 | |||
| 진료의뢰서 | 무료 | 2023-12-29 | |||
| 치료계획서 | 무료 | 2023-12-29 | |||
| 소견서 | 무료 | 2023-12-29 | |||
| 진료/수술확인서 | 5,000 | 2023-12-29 | |||
| 통원치료확인서 | 5,000 | 2023-12-29 | |||
| 향후치료비추정서(천만원미만) | 50,000 | 2023-12-29 | |||
| 향후치료비추정서(천만원이상) | 100,000 | 2023-12-29 | |||
| 상해진단서(3주미만) | 100,000 | 2023-12-29 | |||
| 상해진단서(3주이상) | 150,000 | 2023-12-29 | |||
| 후유장애진단서 | 100,000 | 2023-12-29 | |||
| 의무기록사본 | 1,000 | 2023-12-29 | |||
| 병무용 진단서 | 20,000 | 2023-12-29 | |||
