
보건복지부 인증 숙면(의식하진정) 담당 의료진 상주
치료 후 회복실 다수 보유
치료 후 회복실 다수 보유

고난이도(당뇨, 고혈압) 숙면 임플란트 식립건수
2026년 4월 임플란트 7860 건 식립
2024년 11월~
누적 7860 건 식립
숙면(의식하진정) 치료
누적 2231 건 진행




















X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | |||||
| 오후 | 진료 | 진료 | |||||
| 야간 | 야간 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 별관진료 | 진료 | 진료 | 진료 | ||
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | |||
| 야간 | 야간 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | |||
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | |||
| 야간 | 야간 | 야간 | 야간 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 별관진료 | ||||||
| 오후 | 별관진료 | ||||||
| 야간 | 별관진료 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | |||||
| 오후 | 진료 | 진료 | |||||
| 야간 | 야간 | 야간 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 별관진료 | 진료 | |||
| 오후 | 진료 | 진료 | 별관진료 | 진료 | |||
| 야간 | 진료 | 진료 | 별관진료 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | |||||||
| 오후 | 진료 | 진료 | |||||
| 야간 | 야간 | 야간 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 별관진료 | ||||
| 오후 | 진료 | 진료 | 별관진료 | ||||
| 야간 | 진료 | 진료 | 별관진료 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | |||
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | |||
| 야간 | 진료 | 진료 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | ||||
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | |||
| 야간 | 야간 | 진료 | 야간 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | |||
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | |||
| 야간 | 진료 | 진료 | 진료 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | ||||||
| 오후 | 진료 | ||||||
| 야간 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | ||||||
| 오후 | 진료 | 진료 | |||||
| 야간 | 진료 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | ||||
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | ||||
| 야간 | 진료 | 진료 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | ||||
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | ||||
| 야간 | 진료 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | |||||||
| 오후 | |||||||
| 야간 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | |||||||
| 오후 | |||||||
| 야간 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | |||||||
| 오후 | |||||||
| 야간 |
