032.228.7528
365베스트치과의원 [부평청천본점]
>> 비급여 안내
* 의료법 제45조에 따른 비급여 의료수가 안내입니다.
* 의료법 제45조에 따른 비급여 의료수가 안내입니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종수정일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 불소도포 | 30,000 | O | X | 23.12.29 | |||||
UZ032 | 구취의 해석 및 진단 | 30,000 | O | X | |||||||
UZ082 | 치아이식술(1치아당) | 1,500,000 | X | X | |||||||
악골성형술 A | 600,000 | X | X | ||||||||
치조골축조술(1/3악당) | 400,000 | X | X | ||||||||
U0239 | 광중합 레진 충전(치경부) | 70,000 | O | X | |||||||
U0239 | 광중합 레진 충전(단순) | 100,000 | O | X | |||||||
처치 및 수술 | 처치 및 수술 | 상악동거상술(crestal) | 600,000 | X | X | 23.12.29 | |||||
상악동거상술(window) | 1,200,000 | X | X | ||||||||
치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 인비절라인 교정장치 | 7,000,000 | O | X | 23.12.29 | |||||
치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | UZ001 | 광중합 레진 코어 | 50,000 | O | X | 23.12.29 | ||||
UZ038 | 치간이개 심미수복 | 150,000 | O | X | |||||||
실활치 표백술 | 100,000 | O | X | ||||||||
치료실 및 가정 생활치 미백 동시 시술(악당) | 500,000 | O | X | ||||||||
UZ004 | 도재 인레이 | 250,000 | O | X | |||||||
UZ004 | 레진 인레이 | 300,000 | O | X | |||||||
생활치 치료실 표백술(1악당) | 200,000 | X | X | ||||||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 전부금속관 | 300,000 | O | X | 23.12.29 | |||||
PFM | 450,000 | O | X | ||||||||
지르코니아크라운 | 550,000 | O | X | ||||||||
전부 도재관 | 600,000 | O | X | ||||||||
골드크라운 | 650,000 | O | X | ||||||||
라미네이트 | 600,000 | O | X | ||||||||
치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | UZ004 | 금인레이 | 450,000 | O | X | 23.12.29 | ||||
UZ004 | Cerec 인레이 | 350,000 | O | X | |||||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 의치수리(간단) | 100,000 | O | X | 23.12.29 | |||||
부분틀니 | 1,000,000 | O | X | ||||||||
전체틀니 | 1,500,000 | O | X | ||||||||
치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 골유도재생술 A | 300,000 | X | X | 23.12.29 | |||||
골유도재생술 B | 500,000 | X | X | ||||||||
임플란트 식립술 A | 1,100,000 | X | X | ||||||||
임플란트 식립술 B | 1,400,000 | X | X | ||||||||
임플란트 식립술 C | 1,200,000 | X | X | ||||||||
의식하진정법(수면) | 500,000 | X | X | ||||||||
보톡스(국산) | 50,000 | X | X | ||||||||
보톡스(수입,제오민) | 180,000 | X | X |
제증명 수수료
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종수정일 | ||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
일반진단서 | 20,000 | 23.12.29 | |||
진료의뢰서 | 무료 | ||||
치료계획서 | 무료 | ||||
소견서 | 무료 | ||||
진료/수술확인서 | 5,000 | ||||
통원치료확인서 | 5,000 | ||||
향후치료비추정서(천만원미만) | 50,000 | ||||
향후치료비추정서(천만원이상) | 100,000 | ||||
상해진단서(3주미만) | 100,000 | ||||
상해진단서(3주이상) | 150,000 | ||||
후유장애진단서 | 100,000 | ||||
의무기록사본 | 1,000 | ||||
병무용 진단서 | 20,000 | ||||
병무용 진단서 | 20,000 |
365베스트치과의원 (부평청천본점)
월화수목금 9:30 ~ 8:30 (매일 야간진료)
점심시간 1:00 ~ 2:30
토요일 : 9:30 ~ 3:00 (점심시간 없음)
일요일 : 9:30 ~ 4:00 (점심시간 없음)
88, 2, 14-1, 67-1, 103, 567, 1200 [청천치안센터방면] 산곡동천주교회 앞 하차 | |
7호선 산곡역 7번출구에서 394m |
🅿 주차안내
주차장-1 | 세월천로 공영주차장(인천 부평구 세월천로 1) | |
주차장-2 | 청천새마을금고 본점 주차장(인천 부평구 세월천로 29) | |